Laufen.NRW (Köln)
Das überregionale Online-Magazin im Rheinland
Über 6.500 Beiträge zu allen Themen rund um den Laufsport

DRUCK-VERSION 20.12.2008

 

 
 

Die Kölner Laufveranstaltungen - Rangliste 2004
 
Laufen-in-Koeln >> Rund um's Laufen >> Statistik >> Artikel

17.12.2004 

 

Plz Name der Veranstaltung Datum Finisher
1 8. Ford Köln-Marathon 12.09.2004 12.985
2 DKV Brückenlauf 26.09.2004 5099
3 6. Halbmarathon des LT DSHS Köln 18.07.2004 2118
4 1. Galeria Kaufhof Nachtlauf 19.05.2004 2066
5 4. UNI-Lauf Köln 16.06.2004 1632
6 20. Asics Dauerlauf im Severinsviertel 25.04.2004 1559
7 3. Sportscheck Stadtlauf Köln 06.06.2004 1310
8 24. DKV Mannschaftslauf 07.05.2004 960
9 20. Winterlaufserie des GSV Porz 2003, 3. Lauf 15.02.2004 958
10 20. Winterlaufserie des GSV Porz 2003, 1. Lauf 18.01.2004 948
11 20. Winterlaufserie des GSV Porz 2003, 2. Lauf 01.02.2004 893
12 16. Lauf Rund um den Fühlinger See 03.10.2004 853
13 Refrather Winterlaufserie, 1. Lauf 25.01.2004 751
14 26. Int. Volkslauf Rodenkirchen 20.03.2004 704
15 6. Kranke pänz Lauf 650
16 Refrather Winterlaufserie, 3. Lauf 29.02.2004 645
17 Refrather Winterlaufserie, 2. Lauf 08.02.2004 627
18 5. Ford Diabetis Walk / Erich Tomzig Panoramalauf 11.09.2004 600
19 4. Brücker Benefiz-Lauf 12.06.2004 506
20 Rund um die Zündorfer Altstadt und das Fischerdorf Langel 18.04.2004 475
21 8. Nikolaus - Cross des LT DSHS Köln 05.12.2004 450
22 15. GSV Porz Sommerabendlauf und 7. Kölner Frauenlauf 16.07.2004 402
23 32. Int. Straßen- u. Volkslauf des GSV Porz 20.11.2004 400
24 Rheinbogenlauf (15. Postlauf) 04.07.2004 353
25 10 Meilen von Köln 25.07.2004 341
26 2. ASV Frauenlauf 18.07.2004 240
27 2. Lauf um den Fliegerhorst-Pokal 10.03.2004 210
28 2. My Generation-Lauf 11.07.2004 131
29 17. Kölner Friedenslauf 10.10.2004 97
30 16./11. Self-Transcendence 24/48 Stunden-Lauf 11.07.2004 86
31 16. Oswald Hirschfeld Erinnerungslauf 29.08.2004 56
28. Heide Silvesterlauf 31.12.2004




__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln