Ergebnisse 22. Bahnserie in Bergisch Gladbach
Donnerstag 05.08.02


1.000 m Lauf Schüler C + D
800 m Lauf Schülerinnen A + B
1.000 m Lauf Schüler A + B
800 m Lauf
3.000 m Lauf


1.000 m Lauf Schüler C + D

PLZ ZEIT NAME VEREIN JG P A-Klasse
1 3:28.90 Mausbach, Lucas TV Herkenrath 93 1. Schüler M11
2 3:37.30 Bernhard, Stephan VfL Engelskirchen 94 1. Schüler M10
3 3:38.70 Strotkemper, Eric LC Attendorn 95 1. Schüler M9
4 3:45.70 Schneider, Thomas LG Rhein-Wied 94 2. Schüler M10
5 3:52.20 Feldwisch, Florian ohne Verein 93 2. Schüler M11
6 3:56.90 Esser, Frauke TV Herkenrath 94 1. Schülerinnen W10
7 4:01.40 Esser, Florian SV Bechen 94 3. Schüler M10
8 4:05.20 Diawuoh, Barbara VfL Engelskirchen 94 2. Schülerinnen W10
9 4:11.70 Botta, Julia VfL Engelskirchen 95 1. Schülerinnen W9
10 4:13.80 Baumhof, Manuel TV Refrath 96 1. Schüler M8
11 4:20.00 Göbel, Fabian Inter 96 95 2. Schüler M9
12 4:24.30 Löhlein, Nora ohne Verein 93 1. Schülerinnen W11
13 4:42.40 Herold, Max Ohne Verein 96 2. Schüler M8
14 4:51.40 Füchtler, Tim VfL Engelskirchen 94 4. Schüler M10
15 4:56.70 Krenke, Lucas Inter 96 95 3. Schüler M9
16 5:31.00 Metzen, Yannick TV Forsbach 96 3. Schüler M8
Top

800 m Lauf Schülerinnen A + B

PLZ ZEIT NAME VEREIN JG P A-Klasse
1 2:24.40 Schwibbe, Kathrin TUSem Essen 90 1. Schülerinnen W14
2 2:25.50 Zahlten, Franziska SFD75 Düsseldorf 92 1. Schülerinnen W12
3 2:26.40 Hinkel, Jennifer LG Kindelsberg 91 1. Schülerinnen W13
4 2:28.70 Chain, Nora SFD75 Düsseldorf 90 2. Schülerinnen W14
5 2:33.10 Moser, Ana TUSem Essen 90 3. Schülerinnen W14
6 2:34.90 Hinkel, Alina LG Kindelsberg 91 2. Schülerinnen W13
7 2:40.70 Schmidt, Lisa LG Gummersbach 92 2. Schülerinnen W12
8 2:41.10 Schneider, Anna LG Kindelsberg 90 4. Schülerinnen W14
9 2:42.70 Schneider, Franziska TV Niederbieber 91 3. Schülerinnen W13
10 2:46.60 Strotkemper, Jenny LC Attendorn 91 4. Schülerinnen W13
11 2:48.70 Mosler, Sonja TV Herkenrath 93 1. Schülerinnen W11
12 2:51.10 Graf, Alexandra VfL Engelskirchen 92 3. Schülerinnen W12
13 2:57.50 Frank, Hanna VfL Engelskirchen 91 5. Schülerinnen W13
Top

1.000 m Lauf Schüler A + B

PLZ ZEIT NAME VEREIN JG P A-Klasse
1 2:54.00 Kleineberg, Daniel ASV Köln 89 1. Schüler M15
2 2:54.80 Stursberg, David Barmer TV Wuppertal 89 2. Schüler M15
3 2:55.60 Bach, Manuel TV Herkenrath 90 1. Schüler M14
4 2:58.10 Jäger, Patrick TV Herkenrath 91 1. Schüler M13
5 3:02.30 Kirch, Lukas TV Refrath 89 3. Schüler M15
6 3:05.60 Vonderhagen, Tom TV Refrath 89 4. Schüler M15
7 3:06.60 Spee, Steffen ASV Köln 89 5. Schüler M15
8 3:06.90 Folgmann, Rene SC Monheim-Baumberg 89 6. Schüler M15
9 3:08.00 Fabianowski, Dominik TV Refrath 89 7. Schüler M15
10 3:08.60 Knipping, Sebastian SFD75 Düsseldorf 91 2. Schüler M13
11 3:12.90 Bach, Rafael TV Herkenrath 91 3. Schüler M13
12 3:17.90 Knipping, Andreas SFD75 Düsseldorf 90 2. Schüler M14
13 3:21.30 Landwein, Kai TV Herkenrath 90 3. Schüler M14
14 3:24.30 Christiansen, Dirk LG Rhein-Wied 91 4. Schüler M13
15 3:27.70 Hoß, Michael LG Rhein-Wied 92 1. Schüler M12
16 3:29.50 Liebsch, Conrad TSV Bayer 04 Leverkusen 90 4. Schüler M14
17 4:16.00 Isele-Holder, Fabian LG Rhein-Wied 91 5. Schüler M13
Top

800 m Lauf

PLZ ZEIT NAME VEREIN JG P A-Klasse
1 1:54.01 Nolte, Benedikt TuS Köln rrh. 78 1. Männer
2 1:55.72 Somssich, Erik ASV Köln 85 1. männliche Jugend A
3 1:57.65 Zopes, Tobias ASV Köln 87 1. männliche Jugend B
4 1:58.04 Brüning, Reinhart TuS Köln rrh. 65 1. Männer M35
5 1:58.13 Artschwager, Andrej LG Lüdenscheid 87 2. männliche Jugend B
6 1:58.64 Stützel, Simon LG Rhein-Wied 86 2. männliche Jugend A
7 1:58.68 Ostle, Marc TG Harkort Wetter 83 2. Männer
8 1:58.74 Lehmbach, Benjamin Aachener TG 80 3. Männer
9 1:58.95 Männel Starke, Matthias TSV Solingen 73 1. Männer M30
10 1:59.32 Hensel, Christian TV Ratingen 81 4. Männer
11 1:59.90 Eysel, Max Aachener TG 80 5. Männer
12 2:00.25 Schmidt, Christian ASV Köln 83 6. Männer
13 2:00.44 Conrad, Martin SC Potsdam 86 3. männliche Jugend A
14 2:00.76 Merz, Paul Hennefer TV 85 4. männliche Jugend A
15 2:01.12 Fröhlich, Danny LG Lüdenscheid 86 5. männliche Jugend A
16 2:01.30 Ebner, Johannes TG Harkort Wetter 83 7. Männer
17 2:02.06 Michalski, Kai ASV Köln 86 6. männliche Jugend A
18 2:02.37 Westerhausen, Thomas SSF Bonn 84 8. Männer
19 2:03.15 Rück, Matthias LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 82 9. Männer
20 2:03.46 Kulick, Stefan TSV Viktoria Mülheim 85 7. männliche Jugend A
21 2:05.76 Prion, Jean Maurice TV Refrath 87 3. männliche Jugend B
22 2:07.33 Sondermann, Markus LG Lüdenscheid 88 4. männliche Jugend B
23 2:07.98 Burger, Axel LG Kindelsberg 88 5. männliche Jugend B
24 2:08.19 de Haan, Dagmar TSV Bayer 04 Leverkusen 79 1. Frauen
25 2:09.14 Müntnich, Tornike SSF Bonn 88 6. männliche Jugend B
26 2:11.04 Fontes, Arndt TuS Köln rrh. 70 2. Männer M30
27 2:12.99 Hillringhaus, Jens Barmer TV Wuppertal 77 10. Männer
28 2:18.11 Wagner, Uwe SG Neukirchen 63 1. Männer M40
29 2:18.14 Schober, Christian TuS rrh Köln 81 11. Männer
30 2:18.80 Kirathi, Irene SSF Bonn 83 2. Frauen
31 2:19.23 Hendel, Andreas Wiehltaler LC 73 3. Männer M30
32 2:19.34 Meyer, Hans-Werner TuS Oedt 46 1. Männer M55
33 2:19.56 Thürmer, Burkhard Pulheimer SC 61 2. Männer M40
34 2:20.01 Hegewald, Jürgen TuS rrh Köln 53 1. Männer M50
35 2:20.31 Greimann, Georg LG Monheim/Baumberg 52 2. Männer M50
36 2:20.52 Heimann, Lisa LG Kindelsberg 87 1. weibliche Jugend
37 2:20.87 Spee, Marcel ASV Köln 87 7. männliche Jugend B
38 2:22.44 Diawuoh, Annabel VfL Engelskirchen 89 1. Schülerinnen W15
39 2:22.71 Kuck, Hans-Jörg LG Bonn/Troisdorf 61 3. Männer M40
40 2:23.61 Isele-Holder, Rolf LG Rhein-Wied 87 8. männliche Jugend B
41 2:23.69 Fontes, Kirsten TuS Köln rrh. 64 1. Frauen W40
42 2:23.72 Spohr, Karl-Heinz LC Euskirchen 53 3. Männer M50
43 2:24.26 Basseng, Wilfried TuS Köln rrh. 54 4. Männer M50
44 2:24.30 Elon, Daniel Barmer TV Wuppertal 88 9. männliche Jugend B
45 2:24.30 Besse, Martin SSF Bonn 87 10. männliche Jugend B
46 2:24.37 Junghans, Sunniva Hennefer TV 85 1. weibliche Jugend A
47 2:25.82 Trantes, Marion TuS Köln rrh. 86 8. männliche Jugend A
48 2:28.34 Füchtler, Klaus VfL Engelskirchen 60 4. Männer M40
49 2:31.92 Lappenbusch, Sonja TG Harkort Wetter 85 9. männliche Jugend A
50 2:32.96 Körschkes, Nadine SFD75 Düsseldorf 87 2. weibliche Jugend
51 2:33.98 Krohm, Nicole Tri Club Wuppertal 84 3. Frauen
52 2:34.16 Thiemann, Irabella SFD75 Düsseldorf 88 3. weibliche Jugend
53 2:34.76 Spölgen, Joachim SC Pulheim 54 5. Männer M50
54 2:49.86 Kühne, Ina TuS Othetal 84 4. Frauen
55 2:51.60 Bodmann, Ingrid SG Neukirchen_Hülchrath 61 2. Frauen W40
56 2:52.51 Mathé, Hannelore SG Neukirchen_Hülchrath 64 3. Frauen W40
57 2:53.35 Fiege, Cornelia ART Düsseldorf 57 1. Frauen W45
58 3:20.25 Kühnel, Wolfgang TV Rodenkirchen 35 1. Männer M65
Top

3.000 m Lauf

PLZ ZEIT NAME VEREIN JG P A-Klasse
1 8:26.15 Groben, Pascal C.A.Beles (Lux.) 77 1. Männer
2 8:26.88 Hoffmann, Till TV Refrath 81 2. Männer
3 8:29.54 Thoma, Carsten TuS Deuz 70 1. Männer M30
4 8:30.08 Stemmler, Michael TSV Bayer 04 Leverkusen 79 3. Männer
5 8:39.08 Roßmann, Roman TSV Bayer 04 Leverkusen 79 4. Männer
6 8:41.57 Nothum, Vincent C.A.Beles (Lux.) 78 5. Männer
7 8:42.82 Mariathasan, Mike LG Bonn/Troisdorf 82 6. Männer
8 8:46.58 Zopes, David ASV Köln 84 7. Männer
9 8:51.33 Kruck, Karsten LAC Veltins Hochsauerland 78 8. Männer
10 9:07.74 Wallebohr, Martin Gerolsteiner LGV 83 9. Männer
11 9:10.28 Voigt-Krämer, Dirk Ohligser TV 68 1. Männer M35
12 9:11.45 Fernandez, Manuel ART Düsseldorf 59 1. Männer M45
13 9:14.37 Fricke, Marc Non-Stop-Ultrabrakel 74 2. Männer M30
14 9:18.39 Struve, Dirk LG Bonn/Troisdorf 87 10. Männer
15 9:19.79 Scheib, Florian LG Kindelsberg 80 11. Männer
16 9:21.57 Tarekegne, Jonas Aachener TG 86 1. männliche Jugend A
17 9:25.31 Höfer, Patrick TuS Deuz 79 12. Männer
18 9:25.65 Perisic, Sascha TSV Rönsahl 1886 67 2. Männer M35
19 9:26.09 Walter, Uwe TSV Rönsahl 1886 69 3. Männer M35
20 9:26.42 Fleschen, David TSV Bayer 04 Leverkusen 82 13. Männer
21 9:26.81 Röttgen, Frank LG Wipperfürth 78 14. Männer
22 9:28.71 Rottler, Andreas TuS Deuz 68 4. Männer M35
23 9:29.87 Lieth, Udo TV Refrath 63 1. Männer M40
24 9:30.66 Ellebrecht, Detlef LK 42.2 St Augustin 66 5. Männer M35
25 9:33.43 Heimann, Kai LG Kindelsberg 89 1. Schüler M15
26 9:33.84 Kraft, Mathias LG Sieg 67 6. Männer M35
27 9:34.50 Stahl, Rainer CVJM Siegen 68 7. Männer M35
28 9:36.83 Theis, Frank TSV Rönsahl 1886 64 2. Männer M40
29 9:37.58 Brandt, Christian TSV Rönsahl 1886 67 8. Männer M35
30 9:38.76 Bühler, Sigrid TSV Bayer 04 Leverkusen 79 1. Frauen
31 9:39.47 Schramm, Till TV Hoffnungsthal 07 85 2. männliche Jugend A
32 9:40.61 Schmidt, Winfried TuS rrh Köln 48 1. Männer M55
33 9:40.80 Schill, Holger SFD75 Düsseldorf 73 3. Männer M30
34 9:41.77 Pfeifer, Christoph LG Sieg 64 3. Männer M40
35 9:42.11 Hörniß, Alexander TV Refrath 70 4. Männer M30
36 9:46.50 Schmissek, Jürgen LG Sieg 58 2. Männer M45
37 9:48.02 Huster, Daniel TSV Rönsahl 76 15. Männer
38 9:52.00 Hertle, Peter LG Rhein-Wied 67 9. Männer M35
39 9:52.30 Pawlitzki, Nils TUSem Essen 88 1. männliche Jugend B
40 9:55.82 Bodenstein, Kai-Uwe TSV Rönsahl 1886 67 10. Männer M35
41 9:56.70 Landsberg, Hans-Peter VfL Engelskirchen 66 11. Männer M35
42 9:58.25 Engelhardt, Kai www.dauerrenner.de 67 12. Männer M35
43 9:59.42 Killius, Svenja TUSem Essen 85 1. weibliche Jugend A
44 10:04.05 Welz, Sascha TV Jahn Kapellen 77 16. Männer
45 10:05.73 Korth, Matthias LG Sieg 64 4. Männer M40
46 10:06.58 Freudenhammer, Thomas Ohligser TV 80 17. Männer
47 10:07.56 Buchmüller, Ulrich TV Refrath 60 5. Männer M40
48 10:09.06 Greinert, Frank TV Hoffnungsthal 67 13. Männer M35
49 10:10.35 Klöckner, Stefan DJK Mudersbach 83 18. Männer
50 10:12.65 Stephan, Matthias LK 42.2 St Augustin 63 6. Männer M40
51 10:14.31 Reinartz, Annika LG Bonn/Troisdorf 87 1. weibliche Jugend
52 10:14.67 Holberg, Frank LG Remscheid 81 19. Männer
53 10:15.30 Kober, David LG Sieg 88 2. männliche Jugend B
54 10:16.91 Wurth, Michael LG Wipperfürth 82 20. Männer
55 10:20.56 Hymmen, Werner TG 1881 Düsseldorf 53 1. Männer M50
56 10:25.14 Lohoff, Wilm RC Lüdenscheid 73 5. Männer M30
57 10:28.24 Wigger, Dietmar TV Refrath 84 21. Männer
58 10:29.34 Heisig, Markus TV Refrath 60 7. Männer M40
59 10:30.14 Linder, Sascha SFD75 Düsseldorf 67 14. Männer M35
60 10:32.13 Arentz, Oliver www.dauerrenner.de 75 22. Männer
61 10:38.47 Tiripa, Mihai LG Monheim/Baumberg 62 8. Männer M40
62 10:41.60 Niederwipper, Harald TSV Rönsahl 1886 62 9. Männer M40
63 10:41.71 Friedrichs, Ralf TV Refrath 67 15. Männer M35
64 10:41.75 Ley, Jürgen Ohne Verein 71 6. Männer M30
65 10:42.32 Dietrich, Jens LG Lüdenscheid 70 7. Männer M30
66 10:43.11 Pütz, Hans Dieter Ohne Verein 61 10. Männer M40
67 10:47.76 Keloudis, Georgios TSV Rönsahl 1886 69 16. Männer M35
68 10:58.21 Lehmbach, Klaus LG Wuppertal 48 2. Männer M55
69 11:06.62 Liesen, Bernhard TV Hasslinghausen 57 3. Männer M45
70 11:13.70 Schneider, Ulrich LG Rhein-Wied 60 11. Männer M40
71 11:14.65 Halfmann, Bärbel ART Düsseldorf 55 1. Frauen W45
72 11:16.87 Neumann, Klaus LG Monheim/Baumberg 56 4. Männer M45
73 11:18.02 Hodsman, Kevin LK 42.2 St Augustin 55 5. Männer M45
74 11:22.81 Heisung_2, Markus TV Refrath 60 12. Männer M40
75 11:23.93 Steinborn, Dorothee LG Gummersbach 64 1. Frauen W40
76 11:24.49 Ziegert, Marco TV Herkenrath 91 1. Schüler M13
77 11:29.23 Hoffmann, Gerd TSG Valbert 1894 43 1. Männer M60
78 11:30.25 Lohrengel, Udo LLG St Augustin 51 2. Männer M50
79 11:31.26 Kals, Leo LG Gummersbach 54 3. Männer M50
80 11:32.61 Burkhardt, Udo LG Monheim/Baumberg 53 4. Männer M50
81 11:33.54 Lamboy, Robert Ohne Verein 66 17. Männer M35
82 11:33.95 Wermekes, Dieter TSV Rönsahl 1886 53 5. Männer M50
83 11:43.36 Güllemann, Ralf LG Halver-Schalksmühle 68 18. Männer M35
84 11:43.76 Frößler, Hans TS 79 Berg. Gladbach 46 3. Männer M55
85 11:46.60 Steinbrecher, Victoria TV Refrath 83 2. Frauen
86 11:51.16 Fiege, Eberhard ART Düsseldorf 52 6. Männer M50
87 11:57.57 Wlostek, Manfred ASC Düsseldorf 54 7. Männer M50
88 12:02.82 Altendorf, Oskar TV Refrath 51 8. Männer M50
89 12:03.18 Blasberg, Frank LG Monheim/Baumberg 64 13. Männer M40
90 12:07.01 Steinbach, Gert FC Straberg 39 1. Männer M65
91 12:09.22 Kanter, Klaus TV Refrath 42 2. Männer M60
92 12:09.65 Schnitzler, Hartmut Dürener Turnverein 1847 43 3. Männer M60
93 12:12.41 Krüger, Gerhard TV Refrath 40 4. Männer M60
94 12:13.50 Schneider, Helmut TV Neunkirchen 42 5. Männer M60
95 12:15.77 Panne, Karlheinz LG Halver-Schalksmühle 46 4. Männer M55
96 12:16.52 Quincke, Anja TSV Rönsahl 1886 75 3. Frauen
97 12:17.12 Simon Frederik, Rohde TV Hoffnungsthal 90 1. Schüler M14
98 12:26.66 Berens, Karl ohne Verein 54 9. Männer M50
99 12:36.10 Brüß, Bernhard LT Neunkirchen 46 5. Männer M55
100 12:36.25 Bach, Jürgen Sportfreunde Paffrath 55 6. Männer M45
101 12:37.38 Maczkiewicz, Monika LC Euskirchen 54 1. Frauen W50
102 12:40.60 Kraemer, Ralf LTD Köln-Dellbrück 64 14. Männer M40
103 12:42.39 Fischer, Wilhelm LG Gummersbach 41 6. Männer M60
104 12:54.24 Lamboy, Petra LT D Köln-Dellbrück 71 1. Frauen W30
105 12:55.43 Wasserfuhr, Barbara TSV Rönsahl 1886 62 2. Frauen W40
106 13:11.72 Liebsch, Ulrich TUS Quettingen 57 7. Männer M45
107 13:12.22 Leyendecker, Matthias ohne 61 15. Männer M40
108 13:14.72 Ballmann, Rainer TS 79 Bergisch Gladbach 47 6. Männer M55
109 13:53.17 Conzen, Sabrina TSV Rönsahl 1886 77 4. Frauen
110 14:03.22 Biesenbach, Roger LTD Köln-Dellbrück 52 10. Männer M50
111 14:17.60 Kühne, Rosemarie TuS Othetal 57 2. Frauen W45
112 14:18.26 Karl, Ursula LC Euskirchen 61 3. Frauen W40
113 14:48.06 Riebeling, Hellmut LG Gummersbach 38 2. Männer M65
114 14:48.06 Rohde, Bernd TV Hoffnungsthal 07 55 8. Männer M45
115 15:06.43 Obermüller, Hans-Joachim ex TFG Köln-Nippes 29 1. Männer M75
116 15:13.18 Schmitt, Janine TSV Rönsahl 1886 74 2. Frauen W30
117 15:50.19 Kattwinkel, Ute LG TSV Rönsahl 58 9. Männer M45
118 20:16.05 König, Josef TV Voiswinkel 26 2. Männer M75
Top